COURSE CONTENT
First Semester
| Course Code | Course Title | Unit Load |
| CVE 211 | Strength of Materials I | 2 |
| CVE 212 | Strength of Materials Laboratory | 1 |
| EEE 211 | Basic Electrical Engineering | 3 |
| ENG 201 | Material Science | 2 |
| ENG 202 | Material Science Laboratory | 1 |
| GSP 201 | Basic Concepts and Theories of Peace and Conflict | 2 |
| GSP 207 | Logic, Philosophy and Human Existence | 2 |
| MEC 211 | Engineering Drawing I | 2 |
| MEC 261 | Thermodynamics and Heat Engines | 2 |
| MTH 207 | Advanced Mathematics VII | 2 |
| TOTAL | . | 19 |
Second Semester
| Course Code | Course Title | Unit Load |
| ECE 272 | Engineering Computer Programming | 3 |
| ECE 282 | Engineering Computer Programming Laboratory | 1 |
| CVE 221 | Fluid Mechanics I | 2 |
| CVE 222 | Fluid Mechanics Laboratory | 1 |
| EEE 251 | Basic Electrical Engineering Laboratory | 1 |
| MEC 212 | Workshop Technology | 2 |
| GSP 202 | Peace and Conflict Resolution II | 2 |
| GSP 208 | Nigerian Peoples and Cultures | 2 |
| MTH 206 | Advanced Mathematics VI | 2 |
| MTH 208 | Advance Mathematics VII | 2 |
| TOTAL | . | 18 |
